Redrock – rehuleikkurit
Laaja valikoima
Redrockin malliston voimakkaat ja kestävät rehuleikkurit ovat myydyimpiä ympäri Eurooppaa. Laaja mallisto takaa sopivuuden jokaiseen kuormaajaan ja traktoriin. Eco 135:tä pystytään käyttämään pienkuormaajalla, kun suurimmat mallit ulottuvat aina pyöräkuormaajissa ja kurottajissa käytettäviin, työleveydeltään 3 metriä ja yhdellä leikkauksella 4m³ ottavaan, 300 malliin.
Ainutlaatuiset terät
Terät valmistetaan erikoiskarkaistusta teräksestä, joissa on erityinen pultti kiinnitys. Terä on koottu
sahanteräkuvioisista palasista, jotka ovat helppo vaihtaa. Ne ovat suunniteltu pysymään terävinä ja leikkaamaan siilosta tai aumasta siistejä palasia, ilman suuria ponnisteluja, jättäen täydellisen leikkuujäljen. Näin siilon aukaistu reuna pysyy lähes ilmatiiviinä, eikä laatutappioita synny.
Kromatut sylinterin varret. Leikkuu tapahtuu kahdella (tai kolmella) voimakkaalla hydraulisylinterillä, jotka ovat koottu tiukkojen standardien mukaisesti. Sylinterin varret ovat kova kromattuja. Näin varmistetaan sylinterin kesto vaikeissakin olosuhteissa, happojen ja sääolosuhteiden kuluttaessa niitä.
Varusteet
Kuormaaja kiinnikkeet valitaan aina tarpeittesi mukaan. Ne voidaan kiinnittää U-pulteilla tai hitsaamalla. Leikkureihin on mahdollista asentaa ulostyöntäjä, jolla leikattu palanen saadaan siististi ja tarkasti ulos kidasta. Leikkuri voidaan toimittaa myös 3-piste kiinnityksellä varustettuna mastomallina. Tällöin sitä pystytään käyttämään etu- tai takanostolaitteissa. Alligator ja Telegator malleihin on saatavissa pikakiinnitteinen sisäkauha, se muuttaa leikkurin yleiskauhaksi ja toimii ratkaisuna vaativankin aperuokkijan tarpeissa.
Lataa Redrock – rehuleikkuri-esite (PDF-muodossa)
Lataa varaosaluettelo (PDF-muodossa)
| Redrock -rehuleikkurit | ||||||
| Malli: | Tuote: | Kapasiteetti [m3] | Työleveys [cm] | Kidan suuruus [cm] | Sylinterit [lkm] | Oma paino [kg] |
| Alligator | ||||||
| 137 EK | 0.95 | 137 | 85 | 2 | 480 | |
| 157 EK | 1.1 | 157 | 85 | 2 | 535 | |
| 177 EK | 1.25 | 177 | 85 | 2 | 600 | |
| 178 EK | 1.25 | 178 | 85 | 3 | 700 | |
| 197 EK | 1.4 | 200 | 85 | 2 | 665 | |
| 215 EK | 1.5 | 215 | 85 | 3 | 830 | |
| Alligator isolla kidalla | ||||||
| 160 PK | 2 | 160 | 130 | 2 | 960 | |
| 180 PK | 2.25 | 180 | 130 | 2 | 1000 | |
| 200 PK | 2.5 | 200 | 130 | 2 | 1060 | |
| 240 PK | 2.9 | 240 | 130 | 2 | 1400 | |
| 300 PK | 4 | 306 | 130 | 3 | 1600 | |
| ECO 135 | 0.8 | 135 | 75 | 2 | 380 | |
| Yleisleikkurit | ||||||
| YL 157 | 1.1 | 160 | 90 | 2 | 680 | |
| YL 177 | 1.25 | 180 | 90 | 2 | 740 | |
| YL 197 | 1.4 | 200 | 90 | 2 | 800 | |
| YL 200 | 1.4 | 200 | 100 | 2 | 800 | |
| YL 240 | 2.1 | 240 | 100 | 2 | 1100 | |
| Telegator | ||||||
| 180 | 1.5 | 180 | 100 | 2 | 700 | |
| 200 | 1.75 | 200 | 100 | 2 | 750 | |
| 300 | 2.1 | 240 | 100 | 3 | 1100 | |
| Lisävarusteet: | ||||||
| Ulostyöntimet: | Yhdellä sylinterillä | Kahdella sylinterillä | ||||
| Alligator | 137, 157 ja 177 | 178 ja 215 | ||||
| 140, 160 ja 180 | ||||||
| 200 | ||||||
| Telegator | 180 ja 200 | 240 | ||||
| Sisäkauhat: | ||||||
| Alligator | 157. 177. 160, 180 ja | |||||
| 200 | ||||||
| Telegator | 180 ja 200 | |||||
| Mekaaninen tartunta sisäkauhalle | ||||||
| Hydraulinen tartunta sisäkauhalle | ||||||







